Butterfly Valve End Threaded/Welded
Valve characteristics see Art. 2942. Actuator characteristics see Art. 2944. Spring return or double acting actuator
EM 5942E – Butterfly V.Thread/Welded End
Product Description
| Reference | Size | Weight | Carton/Box |
| 5942E 06 44 | BUTTERFLY V.THREAD/WELDED ENDS | 3.93 | 1/1 |
| 5942E 06 49 | BUTTERFLY V.THREAD/WELDED END | 0.0 | 1/1 |
| 5942E 07 44 | BUTTERFLY V.THREAD/WELDED ENDS | 3.9 | 1/1 |
| 5942E 07 49 | BUTTERFLY V.THREAD/WELDED END | 0.0 | 1/1 |
| 5942E 08 49 | BUTTERFLY V.THREAD/WELDED END | 0.0 | 1/1 |
| 5942E 09 122 | BUTTERFLY V.THREAD/WELDED END | 3.3 | 1/1 |
| 5942E 09 134 | BUTTERFLY V.THREAD/WELDED END | 4.13 | 1/1 |
| 5942E 09 44 | BUTTERFLY V.THREAD/WELDED ENDS | 4.73 | 1/1 |
| 5942E 09 49 | BUTTERFLY V.THREAD/WELDED END | 0.0 | 1/1 |
| 5942E 10 140 | BUTTERFLY V.THREAD/WELDED END | 0.0 | 1/1 |
| 5942E 10 44 | BUTTERFLY V.THREAD/WELDED ENDS | 5.35 | 1/1 |
| 5942E 10 49 | BUTTERFLY V.THREAD/WELDED END | 0.0 | 1/1 |
| 5942E 11 44 | BUTTERFLY V.THREAD/WELD ENDS | 5.8 | 1/1 |
| 5942E 12 44 | BUTTERFLY V. THREAD/WELD ENDS | 6.9 | 1/1 |
| 5942E 12 49 | BUTTERFLY V.THREAD/WELDED END | 0.0 | 1/1 |



