Lug Type Butterfly Valve. Mounting between ANSI class 125/ 150 Flanges.
Body: Ductil Iron GGG-40. Disc: CF8M (316). Seat: EPDM. Stem O'ring NBR. Temperatura de trabajo -20ºC + 120ºC.
Mounting actuator according to ISO 5211 Std. Handle up to 10″ with gear operator from 12″.
EM 2108A – Lug Type Butterfly Valve ANSI
Product Description
| Reference | Size | Weight | Carton/Box |
| 2108A 09 | LUG TYPE BUTTERFLY VALVE 2″ | 4.5 | 5/1 |
| 2108A 10 | LUG TYPE BUTTERFLY V. 2 1/2″ | 5.0 | 5/1 |
| 2108A 11 | LUG TYPE BUTTERFLY VALVE 3″ | 6.2 | 4/1 |
| 2108A 12 | LUG TYPE BUTTERFLY VALVE 4″ | 8.3 | 4/1 |
| 2108A 13 | LUG TYPE BUTTERFLY VALVE 5″ | 10.1 | 1/1 |
| 2108A 14 | LUG TYPE BUTTERFLY VALVE 6″ | 13.45 | 1/1 |
| 2108A 16 | LUG TYPE BUTTERFLY VALVE 8″ | 17.5 | 1/1 |
| 2108A 18 | LUG TYPE BUTTERFLY VALVE 10″ | 28.1 | 1/1 |
| 2108A 20 | LUG TYPE BUTTERFLY VALVE 12″ | 52.4 | 1/1 |
| 2108A 22 | LUG TYPE BUTTERFLY V. ANSI 14″ | 68.4 | 1/1 |
| 2108A 24 | LUG TYPE BUTTERFLY V. ANSI 16″ | 97.0 | 1/1 |
| 2108A 26 | LUG TYPE BUTTERFLY V. ANSI 18″ | 143.0 | 1/1 |
| 2108A 28 | LUG TYPE BUTTERFLY V. ANSI 20″ | 178.6 | 1/1 |
| 2108A 32 | LUG TYPE BUTTERFLY V. ANSI 24″ | 319.3 | 1/1 |




