Butterfly Valve Wafer Type
Valve characteristics see Art. 2109. Double acting actuator: GN O GNP. Spring return actuator: GN/S O GNP-S.
EM 5119 – Buttefly V. Wafer Act. Pneum.
Product Description
| Reference | Size | Weight | Carton/Box |
| 5119 09 128 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 4.9 | 1/1 |
| 5119 10 128 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 0.0 | 1/1 |
| 5119 11 128 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 7.36 | 1/1 |
| 5119 12 138 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 8.7 | 1/1 |
| 5119 13 142 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 0.0 | 1/1 |
| 5119 14 142 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 13.4 | 1/1 |
| 5119 16 150 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 21.8 | 1/1 |
| 5119 18 158 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 31.2 | 1/1 |
| 5119 20 162 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 0.0 | 1/1 |
| 5119 22 170 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 0.0 | 1/1 |
| 5119 24 170 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 0.0 | 1/1 |
| 5119 26 174 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 0.0 | 1/1 |
| 5119 28 176 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 0.0 | 1/ |



