Butterfly Valve Wafer Type
Valve characteristics see Art. 2109. Double acting actuator: GN O GNP. Spring return actuator: GN/S O GNP-S.
EM 5119 – Buttefly V. Wafer Act. Pneum.
Product Description
| Reference | Size | Weight | Carton/Box |
| 5119 09 132 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 5.17 | 1/1 |
| 5119 10 144 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 6.9 | 1/1 |
| 5119 11 148 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 10.9 | 1/1 |
| 5119 12 148 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 12.8 | 1/1 |
| 5119 13 154 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 0.0 | 1/1 |
| 5119 14 156 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 17.2 | 1/1 |
| 5119 16 164 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 28.8 | 1/1 |
| 5119 18 168 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 44.5 | 1/1 |
| 5119 20 172 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 83.6 | 1/1 |
| 5119 22 180 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 0.0 | 1/1 |
| 5119 24 180 | BUTTEFLY V. WAFER ACT. PNEUM. | 0.0 | 1/1 |



